Gate.io芝麻开门永续合约USDT实盘交易冬季争霸赛11月火币网没有提现7日-8日结果公布-最高单日收益率720.88%

Gate.io芝麻开门永续合约USDT实盘交易争霸赛已于北京时间2020年11月4日推出,目前火热进行中!20000GT总奖池奖励交易强手,最高100倍杠杆,获奖名额30名,连续12天每日决出赢家,更设1000GT锦鲤人奖,参与即有机会获得!

截至目前,永续合约USDT实盘交易冬季争霸赛已进行至第4天,用户参与热情高涨,排名争夺激烈。其中11月8日最高合约收益率为470.60%,24小时最高合约盈利为11441.9507 USDT;11月7日最高合约收益率为720.88%,24小时最高合约盈利为57832.8311 USDT。

11月8日中奖结果公布

截至11月8日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为470.60%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT)收益率
1 3***25 11441.9507 470.60%
2 2****66 105.8827089 468.91%
3 7***13 134.9519322 354.88%
4 5***78 1502.352108 325.32%
5 2****21 1375.217343 276.75%
6 2****38 123.9730495 199.26%
7 9***65 2418.187747 167.85%
8 4***80 5131.742217 164.71%
9 6***14 393.8722055 158.75%
10 4**23 401.8476189 151.14%
11 4**27 678.3843887 146.80%
12 2****63 583.2508522 141.46%
13 2****01 168.9837087 141.04%
14 1****11 437.0748266 138.53%
15 2****59 4080.377227 135.84%
16 4***43 105.6267417 133.94%
17 4***14 1098.241593 127.76%
18 4***65 5299.867367 125.48%
19 1****01 561.1072066 122.16%
20 2****13 200.3041366 116.22%
21 2****85 188.2262152 114.24%
22 4***72 181.9082825 112.62%
23 2**25 330.529956 112.45%
24 2****06 129.593753 99.32%
25 2****75 315.0173134 98.63%
26 6***69 295.0058637 96.58%
27 1****33 482.1712038 92.02%
28 2****08 946.9980622 90.71%
29 1****26 639.0087999 89.88%
30 9***99 269.6471584 89.39%

11月7日中奖结果公布

截至11月7日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为720.88%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。以下用户均可以获得当日GT奖励,我火币网app充值教程们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT)收益率
1 4***15 626.2449276 720.88%
2 4***14 57832.8311 463.38%
3 3****21 321.895434 340.07%
4 3***50 242.3016372 316.12%
5 5***96 274.316128 264.30%
6 2****91 172.9871578 249.65%
7 2****43 15934.34329 240.84%
8 5***10 111.8772689 193.86%
9 2****93 730.8003235 187.49%
10 6***04 102.4990435 176.81%
11 1****12 286.271466 167.99%
12 6***78 724.603113 144.82%
13 2****61 165.675357 130.97%
14 7***59 310.6386373 129.55%
15 1****23 497.6698648 127.57%
16 2****73 111.3711671 124.76%
17 2****81 641.6945587 114.97%
18 1****67 269.4440393 114.25%
19 5***49 8021.93775 110.89%
20 8***52 262.1168035 103.79%
21 3***92 175.6011875 102.22%
22 4***05 769.6737238 95.03%
23 2****17 1602.400008 90.83%
24 2****15 2210.683125 90.12%
25 4***51 254.5174406 84.68%
26 5***01 492.2328775 79.33%
27 3***72 298.4689073 78.35%
28 3***11 603.8561587 78.03%
29 1****92 390.5655198 77.24%
30 3****90 241.1344287 75.71%

Gate.io芝麻开门永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一,日交易量高达4亿美金,拥有超过1000BTC的保险基金自动为用户提供穿仓补偿,提供BTC 100倍杠杆和ETH,EOS,LTC,BCH,BSV等数十种热门数字资产的20-100倍杠杆做多和做空服务。

Gate.io芝麻开门是一个有态度的平台,不收上币费,不造假不刷量,真实透明。感谢每一位用户对我们的支持,敬请期待Gate的创新产品!



返回列表页>>> 比特币